专家计划:大发肆号命中率:90% | 回报率:1369%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154-156期 | 小 | 0154期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0153期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0151期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0149期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0146期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0144期 5连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0143期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 大 | 0142期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0141期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0140期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0138期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0137期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0135期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0133期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0132期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 大 | 0131期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0130期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0128期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0125期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0122期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0121期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0120期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0117期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0115期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0114期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0113期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0111期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0108期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
105-107期 | 大 | 0105期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0104期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0101期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0100期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0099期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0097期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0096期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0094期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0093期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 大 | 0090期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0089期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 大 | 0087期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 大 | 0086期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0085期 | 1,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。